Ống bao trục/ Ống lót trục
Liên hệ
| Ống lót trục là một bộ phận quan trọng trong máy nén khí, dùng để lót khuỷu máy nén khí trục vít. Sau một thời gian sử dụng, máy nén khí thường sẽ xuất hiện hiện tưởng chảy dầu; khi này việc đại tu máy nén khí là điều cần thiết. Việc đại tu hệ thống máy nén khí bao gồm nhiều công đoạn; bao gồm việc thay phốt chặn dầu và ống lót trục. Với việc bảo vệ và tránh mài mòn trục khuỷu; ống lót trục là một bộ phận quan trọng để tăng tuổi thọ máy nén khí, giúp máy chạy êm hơn. |
|
| Chất liệu: Hợp kim chống mài mòn |
Hệ thống phân phối
Tổng quan
| Ống lót trục là một bộ phận quan trọng trong máy nén khí, dùng để lót khuỷu máy nén khí trục vít. Sau một thời gian sử dụng, máy nén khí thường sẽ xuất hiện hiện tưởng chảy dầu; khi này việc đại tu máy nén khí là điều cần thiết. Việc đại tu hệ thống máy nén khí bao gồm nhiều công đoạn; bao gồm việc thay phốt chặn dầu và ống lót trục. Với việc bảo vệ và tránh mài mòn trục khuỷu; ống lót trục là một bộ phận quan trọng để tăng tuổi thọ máy nén khí, giúp máy chạy êm hơn. |
|
| Chất liệu: Hợp kim chống mài mòn | |
| Một số hình ảnh và kích thước ống bao trục/ Ống lót trục mà công ty cổ phần thiết bị khí nén Airpull Việt Nam cung cấp: | |
![]() |
|
| Dưới đây là các thông số ống bao trục/ Ống lót công ty cổ phần thiết bị khí nén Airpull Việt Nam cung cấp: | |
| Tên hàng hóa | Kích thớc: ĐK trong* ĐK ngoài* chiều dày |
| Ống lót trục 107.95*88.9*56.4 | 107.95*88.9*56.4 |
| Ống lót trục 110*125*40 | 110*125*40 |
| Ống bao trục 16*20*30 | 16*20*30 |
| Ống bao trục 16*30*30 | 16*30*30 |
| Ống lót trục 25*30*20 | 25*30*20 |
| Ống bao trục 28*30*32 | 28*30*32 |
| Ống bao trục 28*32*20 | 28*32*20 |
| Ống bao trục 30*25*20 | 30*25*20 |
| Ống lót trục 30*35*20 | 30*35*20 |
| Ống lót trục 30*35*30 | 30*35*30 |
| Ống lót trục 30*37*38 | 30*37*38 |
| Ống bao trục 30*43*38 | 30*43*38 |
| Ống lót trục 35*40*20 | 35*40*20 |
| Ống bao trục 38*43*30 | 38*43*30 |
| Ống bao trục 39.6*50*41 | 39.6*50*41 |
| Ống lót trục 39.9*50*40 | 39.9*50*40 |
| Ống lót trục 40*45*20 | 40*45*20 |
| Ống bao trục 40*45*22 | 40*45*22 |
| Ống lót trục 40*45*30 | 40*45*30 |
| Ống lót trục 40*45*40 | 40*45*40 |
| Ống lót trục 40*48*35 | 40*48*35 |
| Ống bao trục 40*50*27 | 40*50*27 |
| Ống bao trục 40*50*30 | 40*50*30 |
| Ống bao trục 41*44.5*19.5 | 41*44.5*19.5 |
| Ống lót trục 41.2*44.5*19 | 41.2*44.5*19 |
| Ống lót trục 42*47*30 | 42*47*30 |
| Ống lót trục 42*50*43 | 42*50*43 |
| Ống lót trục 45*50*25 | 45*50*25 |
| Ống lót trục 45*55*20 | 45*55*20 |
| Ống bao trục 45*55*40 | 45*55*40 |
| Ống lót trục 47,5*54*25.5 | 47.5*54*25.5 |
| Ống bao trục 48*55*24 | 48*55*24 |
| Ống lót cổ trục 48*55*25 | 48*55*25 |
| Ống bao trục 49*55*35 | 49*55*35 |
| Ống lót trục 50*55*25 | 50*55*25 |
| Ống lót trục 50*55*35 | 50*55*35 |
| Ống bao trục 50*60*25 | 50*60*25 |
| Ống lót trục 50*60*35 | 50*60*35 |
| Ống lót trục 50*60*40 | 50*60*40 |
| Ống bao trục 50.7*54*25.5 | 50.7*54*25.5 |
| Ống lót trục 50.8*54*25.5 | 50.8*54*25.5 |
| Ống lót trục 52*60*28 | 52*60*28 |
| Ống lót trục 53*65*46 | 53*65*46 |
| Ống lót trục 53*65*56 | 53*65*56 |
| Ống bao trục 54*48*26 | 54*48*26 |
| Ống bao trục 54,95*67*32 | 54,95*67*32 |
| Ống lót trục 54.9*65*51 | 54.9*65*51 |
| Ống bao trục 55*60*15 | 55*60*15 |
| Ống lót trục 55*60*25 | 55*60*25 |
| Ống bao trục 55*65*28 | 55*65*28 |
| Ống bao trục 55*65*35 | 55*65*35 |
| Ống lót trục 55*65*45 | 55*65*45 |
| Ống bao trục 55*65*50 | 55*65*50 |
| Ống lót trục 55*68*34 | 55*68*34 |
| Ống bao trục 55*75*30 | 55*75*30 |
| Ống lót trục 60*68*35 | 60*68*35 |
| Ống lót trục 60*68*45 | 60*68*45 |
| Ống lót trục 60*70*28 | 60*70*28 |
| Ống lót trục 60*70*30 | 60*70*30 |
| Ống lót trục 60*70*40 | 60*70*40 |
| Ống lót cổ trục 60*70*50 | 60*70*50 |
| Ống lót trục 60*73*32 | 60*73*32 |
| Ống bao trục 60*75*33 | 60*75*33 |
| Ống lót trục 60*75*42 | 60*75*42 |
| Ống bao trục 60*80*38 | 60*80*38 |
| Ống bao trục 60.4*76.2*55.4 | 60.4*76.2*55.4 |
| Ống lót trục 63.5*70*31.5 | 63.5*70*31.5 |
| Ống bao trục 65*54.3*51 | 65*54.3*51 |
| Ống bao trục 65*78*28 | 65*78*28 |
| Ống bao trục 65*79*28 | 65*79*28 |
| Ống lót trục 65*85*25 | 65*85*25 |
| Ống bao trục 65*85*48 | 65*85*48 |
| Ống bao trục 68*80*30 | 68*80*30 |
| Ống lót trục 68*80*40 | 68*80*40 |
| Ống lót trục 68*80*58 | 68*80*58 |
| Ống lót cổ trục 69.87*76*20 | 69.87*76*20 |
| Ống lót trục 70*80*30 | 70*80*30 |
| Ống lót trục 70*80*35 | 70*80*35 |
| Ống bao trục 70*80*50 | 70*80*50 |
| Ống lót trục 70*80*54 | 70*80*54 |
| Ống lót trục 75*85*25 | 75*85*25 |
| Ống lót trục 75*85*28 | 75*85*28 |
| Ống bao trục 75*85*35 | 75*85*35 |
| Ống bao trục 79*65*28 | 79*65*28 |
| Ống bao trục 80*110*45 | 80*110*45 |
| Ống lót trục 80*90*35 | 80*90*35 |
| Ống bao trục 80*90*54 | 80*90*54 |
| Ống lót trục 85*100*35 | 85*100*35 |
| Ống lót trục 85*100*55 | 85*100*55 |
| Ống lót trục 85*100*63 | 85*100*63 |
| Ống lót trục 85*100*93 | 85*100*93 |
| Ống bao trục 85*100*95 | 85*100*95 |
| Ống lót trục 90*100*45 | 90*100*45 |
| Ống bao trục 90*110*28 | 90*110*28 |
| Để được tư vấn và hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ: | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ NÉN AIRPULL VIỆT NAM | |
| VPP giao dịch tại Hà Nội: Số 1 ngách 197/72 tổ 6, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. | |
| VP Đại Diện TP HCM: 03 Đường 9B, Khu phố 6, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam. | |
| Điện thoại: 0966 043 299 hoặc 0948 375 568 | |



